様々な用途に対応できるよう、充実した
加工設備を配備
短納期や難削材といった高い技術力を求められるご依頼にも柔軟に対応しております。
皆様からの「こんな加工は可能だろうか?」という要望に応えられるよう、様々な設備を配備しています。

オークマ GENOS M560-VE(5軸)

ブラザー M140X2(5軸)

三菱電機 MV1200R

OKK VM53R Ⅱ

シチズンマシナリー L-25
機械設備
MECHANICAL EQUIPMENT
| 設備名 | メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EX Ⅱ | 1 |
| シチズンマシナリー | L-20 | 2 | |
| シチズンマシナリー | L-25 | 2 | |
| ミヤノ | BNA-42S | 1 | |
| 森精機 | CL-2000 | 2 | |
| マシニングセンター | オークマ | GENOS M560-VE(5軸) | 1 |
| ファナック | α-T14iA | 1 | |
| ブラザー | M140X2(5軸) | 1 | |
| 森精機 | Dura5060 | 1 | |
| 森精機 | F-m2 | 1 | |
| OKK | VM53R Ⅱ | 1 | |
| NCフライス | 大隈豊和機械 | FMR-30 | 1 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | MV1200R | 1 |
| 転造機 | ツガミ | R6A | 1 |
| 汎用旋盤 | 昌運 | カズヌーブ8尺 | 1 |
| 江黒 | GL-120 | 1 | |
| 汎用フライス盤 | 日立精機 | 2MW-V(縦) | 1 |
| 井上機械 | YV1/2(横) | 1 | |
| ベンチレース | 北村 | KL-20P | 2 |
| 北村 | KL-20B | 2 | |
| 北村 | KL-6B | 2 | |
| ボール盤 | エンシュウ | 4 | |
| タッピング盤 | キラ | 1 | |
| サンドブラスト機 | 不二製作所 | 2 | |
| ドリル研磨機 | ナチ | 2 | |
| ダイヤモンド研磨機 | シチズンマシナリー | CG7 | 2 |
| バレル研磨 | 徳光工具 | TM-4型 | 2 |
測定具
MEASURING TOOL
| 設備名 | メーカー | 型番・規格 |
|---|---|---|
| 3次元測定器 | ミツトヨ | |
| 座標測定器 | トプコン | CP-2D |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | |
| サーフテスト | ミツトヨ | |
| ブロックゲージ | ||
| ハイトゲージ | ||
| 各種マイクロメーター | 0~600mm | |
| ノギス | 0~1000mm | |
| その他ゲージ類 |
自動プログラム
AUTOMATIC PROGRAM
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| 2次元 CAD/CAMソフト | WinMAX |
| CamMagicAD | |
| 3次元 CAD/CAMソフト | Solid Works |
生産管理システム
PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEM
| 会社名 | システム名 |
|---|---|
| 株式会社テクノア | TECHS-BK |
